Restmüll BAD LOIPERSDORF | Gelber Sack BAD LOIPERSDORF | Altpapier BAD LOIPERSDORF | ||
---|---|---|---|---|
17.01.2022 | 03.01.2022 | 25.02.2022 | ||
14.02.2022 | 27.01.2022 | 22.04.2022 | ||
14.03.2022 | 24.02.2022 | 17.06.2022 | ||
11.04.2022 | 24.03.2022 | 12.08.2022 | ||
09.05.2022 | 21.04.2022 | 07.10.2022 | ||
07.06.2022 | 19.05.2022 | 02.12.2022 | ||
04.07.2022 | 15.06.2022 | |||
01.08.2022 | 14.07.2022 | |||
29.08.2022 | 11.08.2022 | |||
26.09.2022 | 08.09.2022 | |||
24.10.2022 | 06.10.2022 | |||
21.11.2022 | 03.11.2022 | |||
19.12.2022 | 01.12.2022 | |||
29.12.2022 |
Altpapier STEIN | Gelber Sack STEIN | Restmüll STEIN | ||
---|---|---|---|---|
07.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | ||
21.01.2022 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | ||
04.02.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | ||
18.02.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | ||
04.03.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | ||
18.03.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | ||
01.04.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | ||
15.04.2022 | 14.11.2022 | 14.11.2022 | ||
29.04.2022 | 23.12.2022 | 23.12.2022 | ||
13.05.2022 | ||||
27.05.2022 | ||||
10.06.2022 | ||||
24.06.2022 | ||||
08.07.2022 | ||||
22.07.2022 | ||||
05.08.2022 | ||||
19.08.2022 | ||||
02.09.2022 | ||||
16.09.2022 | ||||
30.09.2022 | ||||
14.10.2022 | ||||
28.10.2022 | ||||
11.11.2022 | ||||
25.11.2022 | ||||
09.12.2022 | ||||
23.12.2022 | ||||
Mobil: 0664/88211415
Mobil: 0664/88211416
Mobil: 0664/88211417
Tel.: 0664/88211419
Mobil: 0664/88211418