Tel. 0664 / 533 566 7 (Bereitschaftsnummer)
Abgabe beim Abfallwirtschaftszentrum Fürstenfeld. (Tel. 0664/85 45 026)
Grünschnitte, Problemstoffe, Sperrmüll, Schlachtabfälle etc.
Adresse: Schulstraße 280, 8282 Bad Loipersdorf
Öffnungszeiten:
Montag von 14.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch und Freitag von 10.00 bis 19.00 Uhr
| Restmüll BAD LOIPERSDORF | Gelber Sack + Metall BAD LOIPERSDORF | Altpapier BAD LOIPERSDORF | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 22.01.2026 | 20.02.2026 | ||
| 09.02.2026 | 19.02.2026 | 17.04.2026 | ||
| 09.03.2026 | 19.03.2026 | 12.06.2026 | ||
| 07.04.2026 | 16.04.2026 | 07.08.2026 | ||
| 04.05.2026 | 13.05.2026 | 02.10.2026 | ||
| 01.06.2026 | 11.06.2026 | 27.11.2026 | ||
| 29.06.2026 | 09.07.2026 | |||
| 27.07.2026 | 06.08.2026 | |||
| 24.08.2026 | 03.09.2026 | |||
| 21.09.2026 | 01.10.2026 | |||
| 19.10.2026 | 29.10.2026 | |||
| 16.11.2026 | 26.11.2026 | |||
| 14.12.2026 | 22.12.2026 | |||
| Altpapier STEIN | Gelber Sack + Metall STEIN | Restmüll STEIN | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 02.02.2026 | 02.02.2026 | ||
| 15.01.2026 | 16.03.2026 | 16.03.2026 | ||
| 29.01.2026 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | ||
| 12.02.2026 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | ||
| 26.02.2026 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | ||
| 12.03.2026 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | ||
| 26.03.2026 | 12.10.2026 | 12.10.2026 | ||
| 09.04.2026 | 23.11.2026 | 23.11.2026 | ||
| 23.04.2026 | ||||
| 07.05.2026 | ||||
| 21.05.2026 | ||||
| 05.06.2026 | ||||
| 18.06.2026 | ||||
| 02.07.2026 | ||||
| 16.07.2026 | ||||
| 30.07.2026 | ||||
| 13.08.2026 | ||||
| 27.08.2026 | ||||
| 10.09.2026 | ||||
| 24.09.2026 | ||||
| 08.10.2026 | ||||
| 22.10.2026 | ||||
| 05.11.2026 | ||||
| 19.11.2026 | ||||
| 03.12.2026 | ||||
| 17.12.2026 | ||||
| 31.12.2026 | ||||
Mobil: 0664/88211415
Mobil: 0664/88211416
Mobil: 0664/88211417
Tel.: 0664/88211419
Mobil: 0664/88211418
Mobil: 0664/88211421