| Restmüll BAD LOIPERSDORF | Gelber Sack + Metall BAD LOIPERSDORF | Altpapier BAD LOIPERSDORF | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 23.01.2025 | 24.01.2025 | ||
| 10.02.2025 | 20.02.2025 | 21.03.2025 | ||
| 10.03.2025 | 20.03.2025 | 16.05.2025 | ||
| 07.04.2025 | 17.04.2025 | 11.07.2025 | ||
| 05.05.2025 | 15.05.2025 | 05.09.2025 | ||
| 02.06.2025 | 12.06.2025 | 31.10.2025 | ||
| 30.06.2025 | 10.07.2025 | 24.12.2025 | ||
| 28.07.2025 | 07.08.2025 | |||
| 25.08.2025 | 04.09.2025 | |||
| 22.09.2025 | 02.10.2025 | |||
| 20.10.2025 | 30.10.2025 | |||
| 17.11.2025 | 27.11.2025 | |||
| 15.12.2025 | 23.12.2025 | |||
| Altpapier STEIN | Gelber Sack + Metall STEIN | Restmüll STEIN | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 20.01.2025 | 20.01.2025 | ||
| 16.01.2025 | 03.03.2025 | 03.03.2025 | ||
| 30.01.2025 | 14.04.2025 | 14.04.2025 | ||
| 13.02.2025 | 26.05.2025 | 26.05.2025 | ||
| 27.02.2025 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
| 13.03.2025 | 18.08.2025 | 18.08.2025 | ||
| 27.03.2025 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | ||
| 10.04.2025 | 10.11.2025 | 10.11.2025 | ||
| 24.04.2025 | 22.12.2025 | 22.12.2025 | ||
| 08.05.2025 | ||||
| 22.05.2025 | ||||
| 05.06.2025 | ||||
| 18.06.2025 | ||||
| 03.07.2025 | ||||
| 17.07.2025 | ||||
| 31.07.2025 | ||||
| 14.08.2025 | ||||
| 28.08.2025 | ||||
| 11.09.2025 | ||||
| 25.09.2025 | ||||
| 09.10.2025 | ||||
| 23.10.2025 | ||||
| 06.11.2025 | ||||
| 20.11.2025 | ||||
| 04.12.2025 | ||||
| 18.12.2025 | ||||
Mobil: 0664/88211415
Mobil: 0664/88211416
Mobil: 0664/88211417
Tel.: 0664/88211419
Mobil: 0664/88211418
Mobil: 0664/88211421