Gebühren
| Kanalabgabe: |
|---|
| 50 m³ werden pro Person und Jahr verrechnet = 1 EGW, Zimmervermietung nach Auslastung (Zahlen aus dem Vorjahr), Swimmingpools pro Jahr 2 EGW, Sondervereinbarungen bestehen für Gewerbe | € 3,23 zuzüglich 10 % MWSt. |
| Kanalanschluss: |
|---|
| je tatsächlich verbaute m² Fläche des EGs und weitere Stockwerke. Sonstige Geschoße (Keller und Dachgeschoss) werden mit 50 % der Fläche des EGs. verrechnet. | € 9,08 zuzüglich 10 % MWSt. |
| Wasseranschluss: |
|---|
| pro Hausanschluss | € 2.909,09 zuzüglich 10 % MWSt. |
| Aufpreise: |
|---|
| Betten | € 72,67 |
| Sitzplätze | € 7,27 |
| Wasser m³-Preis | € 1,80 zuzüglich 10 % MWSt. |
| Wasserzähler 3 m³ | € 17,20 jährlich zuzüglich 10 % MWSt. |
| Müllabfuhr: |
|---|
| Grundgebühr 6x60l Sack | € 87,96 |
| Bettenzuschlag FV | € 7,93 |
| Personenzuschlag FV | € 36,08 |
| 120l Container | € 127,56 |
| 240l Container | € 255,12 |
| 1100l Container | € 1.168,11 |
| Grabablösen (für 5 Jahre): |
|---|
| Einzelgrab | € 100,00 |
| Doppelgrab | € 200,00 |
| Aufbahrungshalle Hallengebühr | € 150,00 |
| Beisetzungsgebühr m.Grabarbeiten | € 450,00 |
| |
| Urnennische (5 Jahre) | € 150,00 |
| Urnennische-Erwerb | € 500,00 |
| Mehrzweckhalle: |
|---|
| Veranstaltungen bei Mithilfe von 4 Personen für Aufbauarbeiten Ortsansässige | € 200,00 sonst € 250,00 |
| Veranstaltungen Auswärtige | € 350,00 sonst € 400,00 |
| Miete pro Stunde | € 17,00 inkl. 10 % MWst. |
| Miete pro Stunde Auswärtige | € 25,00 inkl. 10 % MWst. |
| Pfarrheim: |
|---|
| Je Veranstaltung für Ortsansässige eine Gebühr von | € 140,00 |
| Veranstaltung für Auswärtige eine Gebühr von | € 200,00 |
| Stundensatz für Ortsansässige | € 15,00 inkl. 10 % MWst. |
| Stundensatz für Auswärtige | € 25,00 inkl. 10 % MWst. |
| Reinigungsbeitrag b. Getränke- oder Speiseausschank | € 100,00 |
| Hundeabgabe: |
|---|
| 1 Hund | € 60,00 |
| jeder weitere Hund | € 60,00 |
| Zuschüsse: |
|---|
| Sport- und Schulwoche | € 35,00 |
| Sprachferien | € 75,00 |
| Färbelung | € 300,00 |
| Thermische Solaranlagen | € 50,00 pro m² bis max. 10 m² also max. € 500,00 |
| PV-Anlagen | € 150,00 pro kWp bis max. 3 kWp also max. € 450,00 |
| Fernwärmeanschluss | € 200,00 |
| Biomasse Zentralheizungsanlagen | € 400,00 |
| Stromspeicher | € 150,00 |
| Wärmepumpe | € 200,00 |
| Besamungszuschüsse: |
|---|
| Rind | € 50,00 |
| Schwein | € 6,50 |
| Sonstiges: |
|---|
| Geburt Loipersdorf-GS sowie ein Latzerl und 20 Stk. Windelsäcke: | € 250,00 |
| GS für Jugend- und Seniorentaxi: | monatl. € 25,00 (Wert € 50,00) |
| Fahrtkostenzuschuss für Studenten/innen mit HWS in der Gemeinde: | pro Semester € 200,00 |
| Kopien ab dem 5. Blatt | € 0,20 |
Tippfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr!